ЦЕМЕНТ +7 (3812) 711-386

ЖБИ +7 (3812) 433-966

28 мая 2023
Товарный бетон
ГОСТ 7473-2010
Цена за 1 м3 на заводе без доставки
Марка
бетона
Класс
бетона
Подвижность
Цена с НДС, руб
Цена с ПМД при t° C, руб
от 0°C
до -10°C
от -10°C
до -20°C
от -20°C
до -30°C
М - 100 B - 7,5 П2 4380 4670 4780 4980
М - 100 B - 7,5 П3 4480 4780 5010 5100
М - 150 В - 10,0 П2 4550 4880 5110 5230
М - 150 В - 10,0 П3 4610 4960 5220 5350
М - 200 В - 15,0 П2 4810 5190 5460 5600
М - 200 В - 15,0 П3 4880 5290 5590 5750
М - 250 В - 20,0 П2 5160 5600 5920 6080
М - 250 В - 20,0 П3 5250 5720 6060 6230
М - 300 В - 22,5 П2 5450 5980 6350 6560
М - 300 В - 22,5 П3 5550 6100 6500 6700
М - 350 В - 25,0 П2 5720 6330 6780 7010
М - 350 В - 25,0 П3 5820 6460 6930 7160
М - 400 В - 30,0 П2 6150 6810 7280 7530
М - 400 В - 30,0 П3 6320 7010 7510 7760
Пескобетон
ГОСТ 7473-2010
Цена за 1 м3 на заводе без доставки
Марка
бетона
Класс
бетона
Подвижность Цена с НДС, руб Цена с ПМД при t° C, руб
от 0°C
до -10°C
от -10°C
до -20°C
от -20°C
до -30°C
М - 100 B - 7,5 П2 4050 4510 4830 4990
М - 150 B - 10,0 П2 4460 4990 5370 5570
М - 200 В - 15,0 П2 4570 5210 5670 5900
Изделия Ж/Б ГОСТ 8020-90 серия 3.900.1-14
(для круглых колодцев водопроводных и канализационных сетей)
Кольца колодезные
Наименование продукции Размеры в м. Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Диаметр Высота
 КС 7.9 0,7 0,9 0,15 0,38 2500
 КС 10.9 1,0 0,9 0,24 0,6 3100
 КС 15.9 1,5 0,9 0,4 1,0 4500
 КС 20.9 2,0 0,9 0,59 1,48 7400
Кольца колодезные доборные
Наименование продукции Размеры в м. Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Диаметр Высота
 КС 7.3 (горловина для колодцев) 0,7 0,3 0,05 0,13 1120
 КС 10.3 1,0 0,3 0,08 0,2 1850
 КС 10.6 1,0 0,6 0,16 0,4 2530
 КС 15.6 1,5 0,6 0,27 0,66 3700
 КС 20.6 2,0 0,6 0,39 0,98 5800
Кольца стеновые специального назначения
Наименование продукции Размеры в м. Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Диаметр Высота
 КС 10.9 - а 1,0 0,9 0,22 0,55 3600
 КС 15.9 - а 1,5 0,9 0,35 0,87 6000
 КС 15.9 - б 1,5 0,9 0,32 0,8 5600
 КС 20.9 - б 2,0 0,9 0,44 1,1 7000
Кольца опорные
Наименование продукции Размеры в м. Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Диаметр Высота
 КО 6 (кольцо для опирания метал. люка) 0,84 0,07 0,02 0,05 1020
Железобетонные люки для колодцев
Наименование продукции Размеры в м. Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Диаметр Высота
 КЛ - 84 0,84 0,15 0,052 0,13 1300
 ЛК - 0,9 0,92 0,1 0,063 0,16 1150
Крышки колодезные (плита перекрытия)
Наименование продукции Размеры в м. Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Диаметр
крышки/отв
Высота
 ПП 10 (мту) 1,16/0,7 0,12 0,08 0,2 1900
 ПП 15 (мту) 1,68/0,7 0,12 0,22 0,55 3300
 ПП 10 - 2 (плита 2-й нагрузки) 1,16/0,7 0,15 0,1 0,25 2900
 1ПП 15 - 1 (плита 1-й нагрузки) 1,68/0,7 0,15 0,27 0,68 5100
 1ПП 15 - 2 (плита 2-й нагрузки) 1,68/0,7 0,15 0,27 0,68 5400
 2ПП 15 - 1 (плита 1-й нагрузки) 1,68/0,7 0,15 0,27 0,68 5200
 2ПП 15 - 2 (плита 2-й нагрузки) 1,68/0,7 0,15 0,27 0,68 5300
 3ПП 15 - 1 (плита 1-й нагрузки, отв. в центре) 1,68/1,0 0,15 0,21 0,53 5300
 3ПП 15 - 2 (плита 2-й нагрузки, отв. в центре) 1,68/1,0 0,15 0,21 0,53 5370
 1ПП 20 - 1 (плита 1-й нагрузки) 2,2/0,7 0,16 0,51 1,38 7500
 1ПП 20 - 2 (плита 2-й нагрузки) 2,2/0,7 0,16 0,51 1,38 10200
 2ПП 20 - 1 (плита 1-й нагрузки) 2,2/1,0 0,16 0,45 1,13 8900
 2ПП 20 - 2 (плита 2-й нагрузки) 2,2/1,0 0,16 0,45 1,13 10000
 КЦП-3-10 (плита перекрытия - дождеприемник) 1,16 0,12 0,09 0,22 2800
Днища колодезные (плита низа)
Наименование продукции Размеры в м. Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Диаметр Высота
 ПН 10 (мту) 1,2 0,1 0,113 0,28 1600
 ПН 15 (мту) 1,68 0,1 0,22 0,55 3000
 ПН 10 1,5 0,1 0,18 0,45 3200
 ПН 15 2,0 0,12 0,38 0,95 5900
 ПН 20 2,5 0,12 0,59 1,48 10900
Плита перекрытия колодцев на автотрассах
Наименование продукции Размеры в мм Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Длина Ширина Высота
 ПД - 6 (диаметр отв. 0,6 м) 2500 1750 220 0,85 2,1 19200
Плиты дорожные для покрытия городских дорог
Наименование продукции Размеры в мм Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Длина Ширина Высота
 ПДН (плита для автодорог со сложным покрытием) 6000 2000 140 1,68 4,2 26700
 ПАГ-14 А800.1-1 6000 2000 140 1,68 4,2 27600
 1П30.18 - 30 (плита для постоянных дорог) 3000 1750 170 0,88 2,2 14400
 2П30.18 - 30 (плита для временных дорог) 3000 1750 170 0,88 2,2 12500
Плиты дорожные для временных дорог
Наименование продукции Размеры в мм Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Длина Ширина Высота
 ПДП 40 - 20 4000 2000 160 1,28 3,2 16000
Фундаментные блоки
ГОСТ 13579-78
Наименование продукции Размеры в мм Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Длина Ширина Высота
 ФБС 6 - 3 - 6т 580 300 580 0,101 0,25 1040
 ФБС 6 - 4 - 6т 580 400 580 0,135 0,338 1200
 ФБС 6 - 5 - 6т 580 500 580 0,168 0,42 1350
 ФБС 6 - 6 - 6т 580 600 580 0,199 0,498 1550
 ФБС 9 - 3 - 6т 880 300 580 0,146 0,35 1300
 ФБС 9 - 4 - 6т 880 400 580 0,195 0,47 1600
 ФБС 9 - 5 - 6т 880 500 580 0,244 0,59 1750
 ФБС 9 - 6 - 6т 880 600 580 0,293 0,7 2000
 ФБС 12 - 3 - 6т 1180 300 580 0,2 0,48 1570
 ФБС 12 - 4 - 6т 1180 400 580 0,265 0,64 1920
 ФБС 12 - 5 - 6т 1180 500 580 0,331 0,79 2260
 ФБС 12 - 6 - 6т 1180 600 580 0,398 0,96 2600
 ФБС 24 - 3 - 6т 2380 300 580 0,406 0,97 2750
 ФБС 24 - 4 - 6т 2380 400 580 0,543 1,3 3500
 ФБС 24 - 5 - 6т 2380 500 580 0,679 1,63 4200
 ФБС 24 - 6 - 6т 2380 600 580 0,815 1,96 5000
Плиты перекрытия (пустотка), ширина 1,2 м
ГОСТ 9561-91
Наименование продукции Размеры в мм Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Длина Ширина Высота
 ПК 63.12-8AтVт 6280 1190 220 1,64/0,88 2,2 12000
 ПК 60.12-8AтVт 5980 1190 220 1,57/0,84 2,1 11700
 ПК 57.12-8AтVт 5680 1190 220 1,48/0,8 2,0 11200
 ПК 54.12-8AтVт 5380 1190 220 1,41/0,76 1,9 10700
 ПК 51.12-8AтVт 5080 1190 220 1,33/0,72 1,8 10000
 ПК 48.12-8AтVт 4780 1190 220 1,25/0,68 1,7 9750
 ПК 45.12-8AтVт 4480 1190 220 1,17/0,63 1,57 9500
 ПК 42.12-8т 4180 1190 220 1,09/0,6 1,5 9150
 ПК 40.12-8т 3980 1190 220 1,04/0,57 1,42 8870
 ПК 36.12-8т 3580 1190 220 0,94/0,51 1,28 8050
 ПК 33.12-8т 3280 1190 220 0,86/0,47 1,18 7750
 ПК 30.12-8т 2980 1190 220 0,78/0,43 1,07 6620
 ПК 27.12-8т 2680 1190 220 0,7/0,39 0,97 6300
 ПК 24.12-8т 2380 1190 220 0,62/0,35 0,87 5700
Плиты перекрытия (пустотка), ширина 1,5 м
ГОСТ 9561-91
Наименование продукции Размеры в мм Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Длина Ширина Высота
 ПК 72.15-8AтVт 7180 1490 220 2,35/1,34 3,35 19800
 ПК 63.15-8AтVт 6280 1490 220 2,06/1,18 2,95 14600
 ПК 60.15-8AтVт 5980 1490 220 1,96/1,12 2,8 14500
 ПК 57.15-8AтVт 5680 1490 220 1,86/1,06 2,65 13900
 ПК 54.15-8AтVт 5380 1490 220 1,76/1,01 2,5 13200
 ПК 51.15-8AтVт 5080 1490 220 1,68/0,96 2,4 12700
 ПК 48.15-8AтVт 4780 1490 220 1,57/0,9 2,25 12300
 ПК 45.15-8AтVт 4480 1490 220 1,47/0,84 2,1 11800
 ПК 42.15-8т 4180 1490 220 1,37/0,79 1,97 11030
 ПК 40.15-8т 3980 1490 220 1,31/0,75 1,88 10500
 ПК 36.15-8т 3580 1490 220 1,1/0,68 1,71 9670
 ПК 33.15-8т 3280 1490 220 1,08/0,62 1,57 9200
 ПК 30.15-8т 2980 1490 220 0,98/0,57 1,42 8400
 ПК 27.15-8т 2680 1490 220 0,88/0,52 1,29 8070
 ПК 24.15-8т 2380 1490 220 0,78/0,46 1,14 7700
Бордюры и поребрик
ГОСТ 6665-91
Наименование продукции Размеры в мм Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Длина Ширина Высота
 БР 100.20.8 (поребрик) 1000 80 200 0,016 0,04 220
 БР 100.30.15 (для внутриквартальных проездов) 1000 150 300 0,043 0,1 500
 БР 300.30.15 (для внутриквартальных проездов) 3000 150 300 0,126 0,32 1800
Сваи забивные железобетонные
ГОСТ 19804-2012 серия 1.011.1-10
Наименование продукции Размеры в мм Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Длина Сечение
 С 30.30-1.1 3000 300 х 300 0,28 0,7 4500
 С 30.30-3.1 3000 300 х 300 0,28 0,7 4730
 С 40.30-1.1 4000 300 х 300 0,37 0,93 5250
 С 40.30-3.1 4000 300 х 300 0,37 0,93 5400
 С 50.30-1.1 5000 300 х 300 0,46 1,15 6000
 С 50.30-3.1 5000 300 х 300 0,46 1,15 6060
 С 50.30-6.1 5000 300 х 300 0,46 1,15 6400
 С 60.30-3.1 6000 300 х 300 0,55 1,38 6700
 С 60.30-6.1 6000 300 х 300 0,55 1,38 7070
 С 60.30-8.1 6000 300 х 300 0,55 1,38 7830
 С 70.30-6.1 7000 300 х 300 0,64 1,6 8000
 С 70.30-8.1 7000 300 х 300 0,64 1,6 8800
 С 70.30-9.1 7000 300 х 300 0,64 1,6 10000
 С 80.30-6.1 8000 300 х 300 0,73 1,83 9400
 С 80.30-8.1 8000 300 х 300 0,73 1,83 10100
 С 80.30-9.1 8000 300 х 300 0,73 1,83 11900
 С 80.30-10.1 8000 300 х 300 0,73 1,83 13000
 С 80.30-11.1 8000 300 х 300 0,73 1,83 14830
 С 90.30-6.1 9000 300 х 300 0,82 2,05 10630
 С 90.30-8.1 9000 300 х 300 0,82 2,05 11400
 С 90.30-9.1 9000 300 х 300 0,82 2,05 12810
 С 90.30-10.1 9000 300 х 300 0,82 2,05 14500
 С 90.30-11.1 9000 300 х 300 0,82 2,05 15700
 С 100.30-6.1 10000 300 х 300 0,91 2,28 11500
 С 100.30-8.1 10000 300 х 300 0,91 2,28 12400
 С 100.30-9.1 10000 300 х 300 0,91 2,28 13600
 С 100.30-10.1 10000 300 х 300 0,91 2,28 14800
 С 100.30-11.1 10000 300 х 300 0,91 2,28 16600
 С 100.30-12.1 10000 300 х 300 0,91 2,28 18000
 С 100.30-13.1 10000 300 х 300 0,91 2,28 20200
 С 110.30-8.1 11000 300 х 300 1,0 2,5 13300
 С 110.30-9.1 11000 300 х 300 1,0 2,5 14370
 С 110.30-10.1 11000 300 х 300 1,0 2,5 15500
 С 110.30-11.1 11000 300 х 300 1,0 2,5 17210
 С 110.30-12.1 11000 300 х 300 1,0 2,5 18170
 С 110.30-13.1 11000 300 х 300 1,0 2,5 20700
 С 120.30-8.1 12000 300 х 300 1,09 2,73 13900
 С 120.30-9.1 12000 300 х 300 1,09 2,73 14900
 С 120.30-10.1 12000 300 х 300 1,09 2,73 16100
 С 120.30-11.1 12000 300 х 300 1,09 2,73 18000
 С 120.30-12.1 12000 300 х 300 1,09 2,73 19600
 С 120.30-13.1 12000 300 х 300 1,09 2,73 22300
Плиты пешеходные
ГОСТ 17608-91
Наименование продукции Размеры в мм Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Длина Ширина Высота
 6П7 (плита бетонная тротуарная) 1000 500 70 0,033 0,082 480
  - цена при покупке от 50 шт           470
 8К10 (плита бетонная тротуарная) 1000 1000 100 0,1 0,25 1250
  - цена при покупке от 50 шт           1230
Перемычки брусковые
ГОСТ 948-84
Наименование продукции Размеры в мм Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Длина Ширина Высота
 2ПБ 10 - 1п 1030 120 140 0,017 0,043 330
 2ПБ 13 - 1п 1290 120 140 0,022 0,054 360
 2ПБ 16 - 2п 1550 120 140 0,026 0,065 380
 2ПБ 17 - 2п 1680 120 140 0,028 0,071 450
 2ПБ 19 - 3п 1940 120 140 0,033 0,081 540
 2ПБ 22 - 3п 2200 120 140 0,037 0,092 610
 2ПБ 25 - 3п 2460 120 140 0,041 0,102 710
 3ПБ 13 - 37п 1290 120 220 0,034 0,085 660
 3ПБ 16 - 37п 1550 120 220 0,041 0,102 880
 3ПБ 18 - 8п 1810 120 220 0,048 0,119 980
 3ПБ 18 - 37п 1810 120 220 0,048 0,119 880
 3ПБ 21 - 8п 2070 120 220 0,055 0,137 930
 3ПБ 21 - 37п 2070 120 220 0,055 0,137 1240
 3ПБ 25 - 8п 2460 120 220 0,065 0,162 1170
 3ПБ 27 - 8п 2720 120 220 0,072 0,18 1290
 5ПБ 18 - 27п 1810 250 220 0,1 0,25 1600
 5ПБ 21 - 27п 2070 250 220 0,114 0,285 1820
 5ПБ 25 - 27п 2460 250 220 0,135 0,338 2120
 5ПБ 25 - 37п 2460 250 220 0,135 0,338 2450
 5ПБ 27 - 27п 2720 250 220 0,15 0,375 2650
 5ПБ 27 - 37п 2720 250 220 0,15 0,375 2830
 5ПБ 30 - 27п 2980 250 220 0,164 0,41 3530
 5ПБ 30 - 37п 2980 250 220 0,164 0,41 3800
Стойки железобетонные вибрированные (опоры)
Наименование продукции Размеры в мм Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Длина Ширина Высота
 СВ 95-2 (0,38 кВ) 9500 165/150 240/165 0,3 0,75 7700
 СВ 105-3,5 (10 кВ) 10500 200/180 280/190 0,47 1,18 10000
Плита ограждения (забора)
Наименование продукции Размеры в мм Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Длина Высота Толщина
 ПО - 1 (плита ограждения) 3950 2550 120 0,88 2,2 14600
 ФЗ - 1,2 (фундамент забора) 1030 500 580 0,31 0,775 3250
Кладочная сетка
Ячейка ммРазмер в м.
Диаметр проволоки Цена с НДС, руб
50 х 500,38 х 2,0
4 мм 280
50 х 500,50 х 2,0
4 мм 350
100 х 1000,38 х 2,0
4 мм 180
100 х 1000,50 х 2,0
4 мм 210
Сетка стяжки пола
Ячейка ммРазмер в м.
Диаметр проволоки Цена с НДС, руб
160 х 3200,50 х 2,0
4 мм 150
125 х 2500,50 х 2,0
4 мм 165
250 х 2501,50 х 3,0
4 мм 330

г.Омск, ул. Электрификаторов 15

Отдел сбыта (тел/факс): 433-966