ЦЕМЕНТ +7 (3812) 711-386

ЖБИ +7 (3812) 433-966

15 декабря 2022
Товарный бетон
ГОСТ 7473-2010
Цена за 1 м3 на заводе без доставки
Марка
бетона
Класс
бетона
Подвижность
Цена с НДС, руб
Цена с ПМД при t° C, руб
от 0°C
до -10°C
от -10°C
до -20°C
от -20°C
до -30°C
М - 100 B - 7,5 П2 4400 4690 4800 5000
М - 100 B - 7,5 П3 4500 4800 5030 5120
М - 150 В - 10,0 П2 4550 4880 5110 5230
М - 150 В - 10,0 П3 4620 4970 5230 5360
М - 200 В - 15,0 П2 4800 5180 5450 5590
М - 200 В - 15,0 П3 4870 5280 5580 5740
М - 250 В - 20,0 П2 5120 5560 5880 6040
М - 250 В - 20,0 П3 5200 5670 6010 6180
М - 300 В - 22,5 П2 5380 5910 6280 6490
М - 300 В - 22,5 П3 5470 6020 6420 6620
М - 350 В - 25,0 П2 5640 6250 6700 6930
М - 350 В - 25,0 П3 5730 6370 6840 7070
М - 400 В - 30,0 П2 6030 6690 7160 7410
М - 400 В - 30,0 П3 6200 6890 7390 7640
Пескобетон
ГОСТ 7473-2010
Цена за 1 м3 на заводе без доставки
Марка
бетона
Класс
бетона
Подвижность Цена с НДС, руб Цена с ПМД при t° C, руб
от 0°C
до -10°C
от -10°C
до -20°C
от -20°C
до -30°C
М - 100 B - 7,5 П2 3840 4300 4620 4780
М - 150 B - 10,0 П2 4220 4750 5130 5330
М - 200 В - 15,0 П2 4320 4960 5420 5650
Изделия Ж/Б ГОСТ 8020-90 серия 3.900.1-14
(для круглых колодцев водопроводных и канализационных сетей)
Кольца колодезные
Наименование продукции Размеры в м. Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Диаметр Высота
 КС 7.9 0,7 0,9 0,15 0,38 2160
 КС 10.9 1,0 0,9 0,24 0,6 2700
 КС 15.9 1,5 0,9 0,4 1,0 3900
 КС 20.9 2,0 0,9 0,59 1,48 6600
Кольца колодезные доборные
Наименование продукции Размеры в м. Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Диаметр Высота
 КС 7.3 (горловина для колодцев) 0,7 0,3 0,05 0,13 1040
 КС 10.3 1,0 0,3 0,08 0,2 1780
 КС 10.6 1,0 0,6 0,16 0,4 2240
 КС 15.6 1,5 0,6 0,27 0,66 3350
 КС 20.6 2,0 0,6 0,39 0,98 5320
Кольца стеновые специального назначения
Наименование продукции Размеры в м. Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Диаметр Высота
 КС 10.9 - а 1,0 0,9 0,22 0,55 3500
 КС 15.9 - а 1,5 0,9 0,35 0,87 6000
 КС 15.9 - б 1,5 0,9 0,32 0,8 5600
 КС 20.9 - б 2,0 0,9 0,44 1,1 7000
Кольца опорные
Наименование продукции Размеры в м. Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Диаметр Высота
 КО 6 (кольцо для опирания метал. люка) 0,84 0,07 0,02 0,05 890
Железобетонные люки для колодцев
Наименование продукции Размеры в м. Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Диаметр Высота
 КЛ - 84 0,84 0,15 0,052 0,13 1410
 ЛК - 0,9 0,92 0,1 0,063 0,16 1120
Крышки колодезные (плита перекрытия)
Наименование продукции Размеры в м. Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Диаметр
крышки/отв
Высота
 ПП 10 (мту) 1,16/0,7 0,12 0,08 0,2 2040
 ПП 15 (мту) 1,68/0,7 0,12 0,22 0,55 2980
 ПП 10 - 2 (плита 2-й нагрузки) 1,16/0,7 0,15 0,1 0,25 3040
 1ПП 15 - 1 (плита 1-й нагрузки) 1,68/0,7 0,15 0,27 0,68 4900
 1ПП 15 - 2 (плита 2-й нагрузки) 1,68/0,7 0,15 0,27 0,68 5000
 2ПП 15 - 1 (плита 1-й нагрузки) 1,68/0,7 0,15 0,27 0,68 4800
 2ПП 15 - 2 (плита 2-й нагрузки) 1,68/0,7 0,15 0,27 0,68 4900
 3ПП 15 - 1 (плита 1-й нагрузки, отв. в центре) 1,68/1,0 0,15 0,21 0,53 4800
 3ПП 15 - 2 (плита 2-й нагрузки, отв. в центре) 1,68/1,0 0,15 0,21 0,53 4900
 1ПП 20 - 1 (плита 1-й нагрузки) 2,2/0,7 0,16 0,51 1,38 7700
 1ПП 20 - 2 (плита 2-й нагрузки) 2,2/0,7 0,16 0,51 1,38 9500
 2ПП 20 - 1 (плита 1-й нагрузки) 2,2/1,0 0,16 0,45 1,13 8200
 2ПП 20 - 2 (плита 2-й нагрузки) 2,2/1,0 0,16 0,45 1,13 9300
 КЦП-3-10 (плита перекрытия - дождеприемник) 1,16 0,12 0,09 0,22 2500
Днища колодезные (плита низа)
Наименование продукции Размеры в м. Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Диаметр Высота
 ПН 10 (мту) 1,2 0,1 0,113 0,28 1800
 ПН 15 (мту) 1,68 0,1 0,22 0,55 2900
 ПН 10 1,5 0,1 0,18 0,45 3230
 ПН 15 2,0 0,12 0,38 0,95 6000
 ПН 20 2,5 0,12 0,59 1,48 10100
Плита перекрытия колодцев на автотрассах
Наименование продукции Размеры в мм Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Длина Ширина Высота
 ПД - 6 (диаметр отв. 0,6 м) 2500 1750 220 0,85 2,1 18000
Плиты дорожные для покрытия городских дорог
Наименование продукции Размеры в мм Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Длина Ширина Высота
 ПДН (плита для автодорог со сложным покрытием) 6000 2000 140 1,68 4,2 26200
 ПАГ-14 А800.1-1 6000 2000 140 1,68 4,2 28750
 1П30.18 - 30 (плита для постоянных дорог) 3000 1750 170 0,88 2,2 13600
 2П30.18 - 30 (плита для временных дорог) 3000 1750 170 0,88 2,2 11900
Плиты дорожные для временных дорог
Наименование продукции Размеры в мм Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Длина Ширина Высота
 ПДП 40 - 20 4000 2000 160 1,28 3,2 16900
Фундаментные блоки
ГОСТ 13579-78
Наименование продукции Размеры в мм Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Длина Ширина Высота
 ФБС 6 - 3 - 6т 580 300 580 0,101 0,25 1040
 ФБС 6 - 4 - 6т 580 400 580 0,135 0,338 1190
 ФБС 6 - 5 - 6т 580 500 580 0,168 0,42 1300
 ФБС 6 - 6 - 6т 580 600 580 0,199 0,498 1480
 ФБС 9 - 3 - 6т 880 300 580 0,146 0,35 1320
 ФБС 9 - 4 - 6т 880 400 580 0,195 0,47 1610
 ФБС 9 - 5 - 6т 880 500 580 0,244 0,59 1790
 ФБС 9 - 6 - 6т 880 600 580 0,293 0,7 2030
 ФБС 12 - 3 - 6т 1180 300 580 0,2 0,48 1580
 ФБС 12 - 4 - 6т 1180 400 580 0,265 0,64 1930
 ФБС 12 - 5 - 6т 1180 500 580 0,331 0,79 2210
 ФБС 12 - 6 - 6т 1180 600 580 0,398 0,96 2470
 ФБС 24 - 3 - 6т 2380 300 580 0,406 0,97 2570
 ФБС 24 - 4 - 6т 2380 400 580 0,543 1,3 3300
 ФБС 24 - 5 - 6т 2380 500 580 0,679 1,63 3900
 ФБС 24 - 6 - 6т 2380 600 580 0,815 1,96 4670
Плиты перекрытия (пустотка), ширина 1,2 м
ГОСТ 9561-91
Наименование продукции Размеры в мм Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Длина Ширина Высота
 ПК 63.12-8AтVт 6280 1190 220 1,64/0,88 2,2 11430
 ПК 60.12-8AтVт 5980 1190 220 1,57/0,84 2,1 11130
 ПК 57.12-8AтVт 5680 1190 220 1,48/0,8 2,0 10830
 ПК 54.12-8AтVт 5380 1190 220 1,41/0,76 1,9 10300
 ПК 51.12-8AтVт 5080 1190 220 1,33/0,72 1,8 9800
 ПК 48.12-8AтVт 4780 1190 220 1,25/0,68 1,7 9550
 ПК 45.12-8AтVт 4480 1190 220 1,17/0,63 1,57 9300
 ПК 42.12-8т 4180 1190 220 1,09/0,6 1,5 8850
 ПК 40.12-8т 3980 1190 220 1,04/0,57 1,42 8570
 ПК 36.12-8т 3580 1190 220 0,94/0,51 1,28 7830
 ПК 33.12-8т 3280 1190 220 0,86/0,47 1,18 7530
 ПК 30.12-8т 2980 1190 220 0,78/0,43 1,07 6420
 ПК 27.12-8т 2680 1190 220 0,7/0,39 0,97 6100
 ПК 24.12-8т 2380 1190 220 0,62/0,35 0,87 5900
Плиты перекрытия (пустотка), ширина 1,5 м
ГОСТ 9561-91
Наименование продукции Размеры в мм Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Длина Ширина Высота
 ПК 72.15-8AтVт 7180 1490 220 2,35/1,34 3,35 18530
 ПК 63.15-8AтVт 6280 1490 220 2,06/1,18 2,95 14400
 ПК 60.15-8AтVт 5980 1490 220 1,96/1,12 2,8 14140
 ПК 57.15-8AтVт 5680 1490 220 1,86/1,06 2,65 13400
 ПК 54.15-8AтVт 5380 1490 220 1,76/1,01 2,5 13100
 ПК 51.15-8AтVт 5080 1490 220 1,68/0,96 2,4 12200
 ПК 48.15-8AтVт 4780 1490 220 1,57/0,9 2,25 11800
 ПК 45.15-8AтVт 4480 1490 220 1,47/0,84 2,1 11400
 ПК 42.15-8т 4180 1490 220 1,37/0,79 1,97 10600
 ПК 40.15-8т 3980 1490 220 1,31/0,75 1,88 10100
 ПК 36.15-8т 3580 1490 220 1,1/0,68 1,71 9300
 ПК 33.15-8т 3280 1490 220 1,08/0,62 1,57 8900
 ПК 30.15-8т 2980 1490 220 0,98/0,57 1,42 8100
 ПК 27.15-8т 2680 1490 220 0,88/0,52 1,29 7800
 ПК 24.15-8т 2380 1490 220 0,78/0,46 1,14 7500
Бордюры и поребрик
ГОСТ 6665-91
Наименование продукции Размеры в мм Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Длина Ширина Высота
 БР 100.20.8 (поребрик) 1000 80 200 0,016 0,04 270
 БР 100.30.15 (для внутриквартальных проездов) 1000 150 300 0,043 0,1 510
 БР 300.30.15 (для внутриквартальных проездов) 3000 150 300 0,126 0,32 1800
Сваи забивные железобетонные
ГОСТ 19804-2012 серия 1.011.1-10
Наименование продукции Размеры в мм Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Длина Сечение
 С 30.30-1.1 3000 300 х 300 0,28 0,7 4000
 С 30.30-3.1 3000 300 х 300 0,28 0,7 4400
 С 40.30-1.1 4000 300 х 300 0,37 0,93 4500
 С 40.30-3.1 4000 300 х 300 0,37 0,93 5160
 С 50.30-1.1 5000 300 х 300 0,46 1,15 5090
 С 50.30-3.1 5000 300 х 300 0,46 1,15 5830
 С 50.30-6.1 5000 300 х 300 0,46 1,15 6100
 С 60.30-3.1 6000 300 х 300 0,55 1,38 6400
 С 60.30-6.1 6000 300 х 300 0,55 1,38 6630
 С 60.30-8.1 6000 300 х 300 0,55 1,38 7120
 С 70.30-6.1 7000 300 х 300 0,64 1,6 7600
 С 70.30-8.1 7000 300 х 300 0,64 1,6 8130
 С 70.30-9.1 7000 300 х 300 0,64 1,6 10000
 С 80.30-6.1 8000 300 х 300 0,73 1,83 8900
 С 80.30-8.1 8000 300 х 300 0,73 1,83 9400
 С 80.30-9.1 8000 300 х 300 0,73 1,83 10870
 С 80.30-10.1 8000 300 х 300 0,73 1,83 11700
 С 80.30-11.1 8000 300 х 300 0,73 1,83 12900
 С 90.30-6.1 9000 300 х 300 0,82 2,05 9600
 С 90.30-8.1 9000 300 х 300 0,82 2,05 10260
 С 90.30-9.1 9000 300 х 300 0,82 2,05 11430
 С 90.30-10.1 9000 300 х 300 0,82 2,05 12500
 С 90.30-11.1 9000 300 х 300 0,82 2,05 13300
 С 100.30-6.1 10000 300 х 300 0,91 2,28 10400
 С 100.30-8.1 10000 300 х 300 0,91 2,28 11100
 С 100.30-9.1 10000 300 х 300 0,91 2,28 12800
 С 100.30-10.1 10000 300 х 300 0,91 2,28 14470
 С 100.30-11.1 10000 300 х 300 0,91 2,28 14900
 С 100.30-12.1 10000 300 х 300 0,91 2,28 16000
 С 100.30-13.1 10000 300 х 300 0,91 2,28 18160
 С 110.30-8.1 11000 300 х 300 1,0 2,5 11900
 С 110.30-9.1 11000 300 х 300 1,0 2,5 12760
 С 110.30-10.1 11000 300 х 300 1,0 2,5 13830
 С 110.30-11.1 11000 300 х 300 1,0 2,5 15450
 С 110.30-12.1 11000 300 х 300 1,0 2,5 16600
 С 110.30-13.1 11000 300 х 300 1,0 2,5 18600
 С 120.30-8.1 12000 300 х 300 1,09 2,73 12770
 С 120.30-9.1 12000 300 х 300 1,09 2,73 13530
 С 120.30-10.1 12000 300 х 300 1,09 2,73 14680
 С 120.30-11.1 12000 300 х 300 1,09 2,73 16830
 С 120.30-12.1 12000 300 х 300 1,09 2,73 17700
 С 120.30-13.1 12000 300 х 300 1,09 2,73 19850
Плиты пешеходные
ГОСТ 17608-91
Наименование продукции Размеры в мм Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Длина Ширина Высота
 6П7 (плита бетонная тротуарная) 1000 500 70 0,033 0,082 510
  - цена при покупке от 50 шт           500
 8К10 (плита бетонная тротуарная) 1000 1000 100 0,1 0,25 1270
  - цена при покупке от 50 шт           1250
Перемычки брусковые
ГОСТ 948-84
Наименование продукции Размеры в мм Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Длина Ширина Высота
 2ПБ 10 - 1п 1030 120 140 0,017 0,043 320
 2ПБ 13 - 1п 1290 120 140 0,022 0,054 350
 2ПБ 16 - 2п 1550 120 140 0,026 0,065 410
 2ПБ 17 - 2п 1680 120 140 0,028 0,071 490
 2ПБ 19 - 3п 1940 120 140 0,033 0,081 530
 2ПБ 22 - 3п 2200 120 140 0,037 0,092 590
 2ПБ 25 - 3п 2460 120 140 0,041 0,102 680
 3ПБ 13 - 37п 1290 120 220 0,034 0,085 630
 3ПБ 16 - 37п 1550 120 220 0,041 0,102 840
 3ПБ 18 - 8п 1810 120 220 0,048 0,119 850
 3ПБ 18 - 37п 1810 120 220 0,048 0,119 940
 3ПБ 21 - 8п 2070 120 220 0,055 0,137 900
 3ПБ 21 - 37п 2070 120 220 0,055 0,137 1170
 3ПБ 25 - 8п 2460 120 220 0,065 0,162 1120
 3ПБ 27 - 8п 2720 120 220 0,072 0,18 1250
 5ПБ 18 - 27п 1810 250 220 0,1 0,25 1550
 5ПБ 21 - 27п 2070 250 220 0,114 0,285 1760
 5ПБ 25 - 27п 2460 250 220 0,135 0,338 2030
 5ПБ 25 - 37п 2460 250 220 0,135 0,338 2340
 5ПБ 27 - 27п 2720 250 220 0,15 0,375 2540
 5ПБ 27 - 37п 2720 250 220 0,15 0,375 2670
 5ПБ 30 - 27п 2980 250 220 0,164 0,41 3370
 5ПБ 30 - 37п 2980 250 220 0,164 0,41 3700
Стойки железобетонные вибрированные (опоры)
Наименование продукции Размеры в мм Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Длина Ширина Высота
 СВ 95-2 (0,38 кВ) 9500 165/150 240/165 0,3 0,75 7700
 СВ 105-3,5 (10 кВ) 10500 200/180 280/190 0,47 1,18 10000
Плита ограждения (забора)
Наименование продукции Размеры в мм Объём,

м3
Вес, тн Цена с

НДС, руб
Длина Высота Толщина
 ПО - 1 (плита ограждения) 3950 2550 120 0,88 2,2 14000
 ФЗ - 1,2 (фундамент забора) 1030 500 580 0,31 0,775 2970
Кладочная сетка
Ячейка ммРазмер в м.
Диаметр проволоки Цена с НДС, руб
50 х 500,38 х 2,0
4 мм 250
50 х 500,50 х 2,0
4 мм 320
100 х 1000,38 х 2,0
4 мм 150
100 х 1000,50 х 2,0
4 мм 180
Сетка стяжки пола
Ячейка ммРазмер в м.
Диаметр проволоки Цена с НДС, руб
160 х 3200,50 х 2,0
4 мм 125
125 х 2500,50 х 2,0
4 мм 140
250 х 2501,50 х 3,0
4 мм 300

г.Омск, ул. Электрификаторов 15

Отдел сбыта (тел/факс): 433-966